物性指标 | 应用建议 | ||||||||
1.外观:白色糊状,干透后为透明膜状,阻燃型; | 1.本产品是用进口原料与配方研发的织带、手袋、箱 | ||||||||
2.粘度:80000cps―90000cps; | 包专用打底浆,广泛用于各种尼龙织带、尼龙手袋 | ||||||||
3.离子性:非离子性; | 运动器材潜水料、帆布袋、鞋材布等丝印打底; | ||||||||
4.PH值:7.0―7.2; | 2.建议使用100―120目网纱制版,一般印1―2次后 | ||||||||
5.特性:透明度好,附着力强,不粘网版 | 上面可盖油墨; | ||||||||
快干,厚度好,不起针眼 | 3.如印含高度尼龙化纤带时,最好加2―3%的水性架 | ||||||||
6.重金属、Azo、PVC、甲醛、磷苯等各项 | 桥剂或过温150℃左右。 | ||||||||
检测均符合adidas(509)国际环保要求。 |